Набор фиксаторов ГРМ CITROEN PEUGEOT QS10685 - QS10685
Набор фиксаторов ГРМ CITROEN PEUGEOT QS10685
- Бензиновые двигатели: 1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 16V
- Дизельные двигатели: 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.5 D,TD,TDI 1.4, 1.6, 2.0, 2.2 HDI
- CITROEN: AX, BX, ZX, XM, Saxo, Xara, Synergie, Berlingo, Dispatch, Jumper, C2, C3, C5, C9
- PEUGEOT: 106, 205, 206, 306, 307, 405, 406, 407, 605, 807, Express, Expert, Partner, Boxer
![]() |
A | 0188Y | Стопорный штифт коленчатого вала (8 мм) |
B | 0188M | Фиксатор распредвала |
C | 0188X | Стопорный палец маховика |
D | 0188Q1 | Стопорный штифт натяжителя ремня вспомогательного привода (4 мм) |
E | 0188K | Стопорный зажим ремня распредвала |
F | 0188F | Инструмент для удержания маховика |
G | 0188J2 | Инструмент для натяжения ремня распредвала |
H | 0188P | Съемник / экстрактор шкива коленчатого вала |
I | 0153AL / 4200TA | Стопорный палец натяжителя ремня ГРМ |
J | 0188AH | Инструмент центровки шкива коленчатого вала |
K | 0188AD | Зажим ремня ГРМ |
L | 0188Q2 | Инструмент для блокировки натяжителя вспомогательного ремня и выравнивания шестерни коленчатого вала |
Подготовка • Поднимите переднюю часть автомобиля, чтобы снять передние колеса и получить доступ к внутренней правой колесной арке. • Снимите верхнюю и нижнюю крышки двигателя. • Снять правый подкрыльник • Снимите вспомогательные приводные ремни и отсоедините топливопроводы, если необходимо. Убедитесь, что все топливопроводы закрыты, чтобы грязь не попала в топливную систему. • Снимите правую подвеску двигателя там, где требуется доступ. | |
Используется для фиксации коленчатого вала в установленном по времени положении путем размещения в маховике через отверстие в блоке, доступ к которому осуществляется снизу. Никогда не используйте в качестве упора для затягивания или ослабления болта шкива. | ![]() |
Используется для определения положения шкива распределительного вала по меткам, как показано на рисунке. Помните, что на некоторых двигателях отверстия для совмещения штифтов могут находиться в положении, отличном от показанного на рисунке. Например, положение «5 часов» для двигателя RHR (DW10BTED4). Если необходимо снять болт распределительного вала, используйте подходящий инструмент для удерживания шкива, чтобы удерживать шкив, а не стопорный штифт B. | ![]() |
Используется для блокировки коленчатого вала в заблокированном положении. Вставьте в маховик через отверстие для синхронизации в передней части блока двигателя, как показано на рисунке. (Рисунок) Никогда не используйте C, чтобы затянуть или ослабить болт шкива. | ![]() |
Стопорный штифт 4мм Используется для блокировки натяжителя ремня вспомогательного привода в убранном положении, как показано на рисунке. | ![]() |
Используется для помощи в установке нового ремня. При установке нового ремня всегда начинайте со шкива коленчатого вала и используйте удерживающий зажим , чтобы удерживать ремень на месте, одновременно надевая ремень на другие шкивы. | ![]() |
Не используйте для этого другие инструменты для блокировки, так как двигатель может быть поврежден. | ![]() |
Используется для натяжения ремня ГРМ до необходимого натяжения. Поместите компонент G в квадратный привод натяжителя и поверните его против часовой стрелки, чтобы увеличить натяжение ремня (Рис.7). Всегда проверяйте данные производителя для правильного натяжения. Используйте соответствующий измеритель натяжения. | ![]() |
Помогает снять шкив коленвала. Все резьбы (установочные винты плюс силовой винт) должны быть хорошо смазаны, чтобы избежать повреждения резьбы во время использования и при натяжении | ![]() |
Используется для фиксации подпружиненных натяжителей в их полностью втянутом положении для облегчения снятия и установки ремня. | ![]() |
Установите компонент J, как показано, чтобы убедиться, что шкив коленчатого вала центрирован на валу (выровнен с канавкой, вставьте J в положение с обеих сторон шпонки коленчатого вала) и установите ремень, начиная со шкива распределительного вала, используя компонент K, чтобы удерживать ремень в место (см. рис. 11). Установите ремень в следующем порядке: направляющий ролик, коленчатый вал, водяной насос, натяжитель (двигатели RHR / RHA и т. Д.) | ![]() |
Используется вместе с компонентом J для удержания ремня на месте при установке нового ремня на другие шкивы. Не перетягивайте. | ![]() |
Компонент L имеет две возможные функции в зависимости от кода двигателя (см. Данные производителя). На рис. 12А показан компонент L, используемый для блокировки пружинного натяжителя кулачкового ремня в полностью втянутом положении. На рис. 12В показан компонент L, используемый для централизации шкива коленчатого вала для двигателей RHY / RHZ; Компонент L вдвигается в левую часть канавки шкива коленчатого вала вдоль шпоночного паза коленчатого вала. | ![]() |
Класс
Полупрофессиональный
Объем двигателя
1,0 л
Объем двигателя
1,1 л
Объем двигателя
1,4 л
Объем двигателя
1,5 л
Объем двигателя
1,6 л
Объем двигателя
1,7 л
Объем двигателя
1,8 л
Объем двигателя
1,9 л
Объем двигателя
2,0 л
Объем двигателя
2,1 л
Объем двигателя
2,2 л
Объем двигателя
2,5 л
О производителе

Quatros
Наша компания была основана в 1991 году. С самого начала своей деятельностью она поставляла оборудование для мастерских и диагностических центров. Наше предложение, во-первых, довольно небольшое, с каждым годом становилось все шире и всестороннее.
... Подробнее...