Фіксатори розподільного валу RENAULT CLIO LAGUNA NISSAN 1.5 1.9 DCI DACIA FALCON F04065 - F04065
Штифти колінчастого валу та розподільного валу FALCON F04065 призначені для ремонту двигунів авто Renault 1.5 і 1.9 dCi встановлені на моделях Laguna, Kangoo та Clio і користуються популярністю у Nissan Micra 1.5 dCi. та Mercedes Benz Citan
- Двигуни Renault 1.5 та 1.9 dCi для моделей Laguna, Kangoo та Clio
- Двигуни 1,5 dCi, встановлені для серій Dacia, Nissan, Suzuki та Mercedes Benz
- Код двигуна Renault K9K (2002 р.в.), Mercedes 607.951 (K9K) (2012 р.в.)
- OEM коди MOT 1489/1054/1430, Mercedes 607 589 01 15 00, 607 589 00 15 00
| Dacia | Duster | 2010 - 14 | 1.5 dCi | K9K 612 | ||
| Logan | 2005 - 13 | K9K 790 | ||||
| Logan II | 2013 - 15 | K9K 792 | ||||
| Sandero | 2008 - 13 | K9K 794 | ||||
| Sandero II | 2013 - 15 | K9K 796 | ||||
| K9K 884 | ||||||
| K9K 892 | ||||||
| K9K 894 | ||||||
| K9K 896 | ||||||
| K9K 898 | ||||||
| Mercedes | Citan | 2012 - 16 | 1.5 CDI | 607.951 | ||
| A-Class | 2012 - 15 | 607.951 (K9K) | ||||
| B-Class | 2012 - 15 | |||||
| CLA Coupe | 2012 - 15 | |||||
| GLA | 2012 - 15 | |||||
| Nissan | Cube | 2009 - 11 | 1.5 dCi | K9K 276 | 1.9 dCi | F9Q 760 |
| Juke | 2010 - 15 | K9K 292 | F9Q 762 | |||
| Kubistar | 2003 - 09 | K9K 430 | F9Q 772 | |||
| Мікра | 2003 - 10 | K9K 700 | F9Q 774 | |||
| Note | 2006 - 13 | K9K 702 | ||||
| NV200 | 2009 - 15 | K9K 704 | ||||
| Primera | 2003 - 07 | K9K 708 | ||||
| Qashqai (J10) | 2007 - 14 | K9K 710 | ||||
| Qashqai (J11) | 2014 - 15 | K9K 714 | ||||
| Tiida | 2007 - 11 | K9K 716 | ||||
| Interstar | 2002 - 06 | K9K 718 | ||||
| Primastar | 2002 - 07 | K9K 722 | ||||
| K9K 728 | ||||||
| K9K 732 | ||||||
| Renault | Captur | 2013 - 15 | 1.5 dCi | K9K 608 | 1.9 dCi | F9Q 650 |
| Clio II/Clio Campus/Clio Storia | 2001 - 11 | K9K 609 | F9Q 660 | |||
| Clio III/ Clio Collection | 2005 - 13 | K9K 612 | F9Q 664 | |||
| Clio IV | 2012 - 15 | K9K 636 | F9Q 670 | |||
| Espace/Grand Espace | 1999 - 02 | K9K 700 | F9Q 674 | |||
| Espace/Grand Espace IV | 2002 - 07 | K9K 702 | F9Q 680 | |||
| Fluence | 2009 - 15 | K9K 704 | F9Q 690 | |||
| Kangoo | 2000 - 09 | K9K 706 | F9Q 710 | |||
| Kangoo II/Be Bop | 2008 - 13 | K9K 710 | F9Q 716 | |||
| Laguna | 1999 - 01 | K9K 712 | F9Q 717 | |||
| Laguna II | 2001 - 07 | K9K 714 | F9Q 718 | |||
| Laguna III | 2007 - 15 | K9K 716 | F9Q 720 | |||
| Logan/Logan MCV | 2006 - 11 | K9K 718 | F9Q 722 | |||
| Megane | 1997 - 03 | K9K 722 | F9Q 730 | |||
| Megane II | 2002 - 08 | K9K 724 | F9Q 731 | |||
| Megane III | 2008 - 15 | K9K 728 | F9Q 732 | |||
| Modus | 2004 - 08 | K9K 729 | F9Q 733 | |||
| Modus/Grand Modus II | 2008 - 13 | K9K 732 | F9Q 734 | |||
| Scenic | 1999 - 03 | K9K 734 | F9Q 736 | |||
| Scenic/Grand Scenic II | 2003 - 09 | K9K 740 | F9Q 740 | |||
| Scenic/Grand Scenic III | 2009 - 15 | K9K 750 | F9Q 744 | |||
| Twingo II | 2007 - 14 | K9K 752 | F9Q 748 | |||
| Trafic II | 2001 - 09 | K9K 760 | F9Q 750 | |||
| Master II | 2000 - 06 | K9K 762 | F9Q 751 | |||
| K9K 764 | F9Q 752 | |||||
| K9K 766 | F9Q 754 | |||||
| K9K 768 | F9Q 755 | |||||
| K9K 770 | F9Q 758 | |||||
| K9K 772 | F9Q 759 | |||||
| K9K 774 | F9Q 760 | |||||
| K9K 780 | F9Q 762 | |||||
| K9K 782 | F9Q 770 | |||||
| K9K 790 | F9Q 772 | |||||
| K9K 792 | F9Q 774 | |||||
| K9K 794 | F9Q 780 | |||||
| K9K 796 | F9Q 782 | |||||
| K9K 800 | F9Q 790 | |||||
| K9K 802 | F9Q 800 | |||||
| K9K 804 | F9Q 803 | |||||
| K9K 806 | F9Q 804 | |||||
| K9K 808 | F9Q 808 | |||||
| K9K 812 | F9Q 812 | |||||
| K9K 816 | F9Q 814 | |||||
| K9K 820 | F9Q 816 | |||||
| K9K 830 | F9Q 818 | |||||
| K9K 832 | F9Q 820 | |||||
| K9K 834 | F9Q 826 | |||||
| K9K 836 | F9Q 870 | |||||
| K9K 837 | F9Q 872 | |||||
| K9K 838 | ||||||
| K9K 842 | ||||||
| Suzuki | Grand Vitara | 2005 - 15 | 1.5 DDiS | K9K 262 | 1.9 DDiS | F9Q B2 |
| Jimny | 2003 - 11 | K9K 266 | ||||
| K9K 299 |
![]() |
| А | MOT 1489 | Стопорний штифт колінчастого валу |
| В | MOT 1054/MOT 861/MOT 863 | Тимчасова мітка ВМТ |
| З | MOT 1430 | Штифти розподільного валу/колінчастого валу |
Клас
Напівпрофесійний
Об'єм двигуна
1,5 л
Об'єм двигуна
1,9 л
Аналоги
Про виробника
Falcon
Falcon (китай)... Докладніше...

