Набір для обслуговування дизельних двигунів RENAULT, NISSAN, OPEL 1.5/1.9/2.2/2.5 dCi 4843 JTC (BV), б/в, уцінений - 4843 JTC(BV)
- Ціна: 4 000 грн.
-
Набір для обслуговування дизельних двигунів RENAULT, NISSAN, OPEL 1.5/1.9/2.2/2.5 dCi 4843 JTC (BV), б/в, уцінений
Опис товару
— професійний набір спеціальних пристосувань для встановлення та регулювання фаз газорозподільного механізму дизельних двигунів .
Комплект також застосовується для відповідних дизельних двигунів, що встановлювалися на автомобілі . Основне призначення — точна фіксація компонентів двигуна під час ремонту та обслуговування приводу ГРМ.
Двигуни
Орієнтовний період застосування — залежно від конкретної моделі автомобіля та коду двигуна.
Призначення
4843 JTC використовується для:
-
встановлення фаз ГРМ;
-
фіксації елементів газорозподільного механізму;
-
ремонту та обслуговування приводу ГРМ;
-
робіт із дизельними двигунами Renault dCi;
-
обслуговування відповідних двигунів Nissan dCi та Opel Di/DTi/CDTI;
-
професійного використання на СТО.
перед придбанням рекомендується перевірити сумісність за точним кодом двигуна. Детальне застосування по автомобілях і модифікаціях наведене в таблиці застосування.
Переваги
-
Для дизельних двигунів Renault, Nissan та Opel/Vauxhall
-
Підтримка двигунів 1.5 / 1.9 / 2.2 / 2.5 dCi
-
Для моторів K9K, F9Q, G9T, G9U
-
Допомагає правильно встановити фази ГРМ
-
Професійне застосування на СТО
-
-
Б/в після невеликої кількості орендних використань
-
Можливість отримати додаткові фото або відео перед придбанням
-
Фактичний стан і комплектація відповідають фото
Пломбування та умови повернення
До порушення пломби необхідно перевірити сумісність із конкретним автомобілем та кодом двигуна.
Характеристики
-
Виробник:
-
Артикул:
-
Позначення:
-
Тип: набір для обслуговування ГРМ
-
Марки:
-
Тип двигуна: дизельний
-
Двигуни:
-
Коди двигунів:
-
Орієнтовні роки застосування:
-
Стан:
-
Категорія:
-
Попереднє використання: орієнтовно
-
Можливість оренди:
-
Додаткові фото/відео за запитом:
-
Пломбування перед продажем/відправленням:
| МАРКА, МОДЕЛЬ, РІК | ОБ'ЄМ, КОД ДВИГУНА | ||||||
| Dacia | Duster | 2010 TO 2014 | 1,5 | K9K 734 | K9K 884 | F9Q 772 | G9U 650 |
| Logan | 2005 TO 2013 | K9K 262 | K9K 740 | K9K 892 | F9Q 774 | G9U 720 | |
| Logan II | 2013 TO 2016 | K9K 266 | K9K 750 | K9K 894 | F9Q 780 | G9U 724 | |
| Sandero, Sandero II | 2008 TO 2016 | K9K 276 | K9K 752 | K9K 896 | F9Q 782 | G9U 726 | |
| Nissan | Cube | 2009 TO 2011 | K9K 292 | K9K 760 | K9K 898 | F9Q 790 | G9U 730 |
| Juke | 2010 TO 2016 | K9K 299 | K9K 762 | 1,9 | F9Q 800 | G9U 750 | |
| Kubistar | 2003 TO 2009 | K9K 430 | K9K 764 | F9Q 650 | F9Q 803 | G9U 754 | |
| Мікра | 2003 TO 2010 | K9K 608 | K9K 766 | F9Q 664 | F9Q 804 | G9U 630 | |
| Note | 2006 TO 2013 | K9K 609 | K9K 768 | F9Q 670 | F9Q 808 | G9U 632 | |
| NV200 | 2009 TO 2016 | K9K 612 | K9K 770 | F9Q 674 | F9Q 812 | G9U 650 | |
| Primera | 2003 TO 2007 | K9K 612 | K9K 772 | F9Q 680 | F9Q 814 | G9U 720 | |
| Qashqai (J10) (J11) | 2007 TO 2016 | K9K 636 | K9K 774 | F9Q 690 | F9Q 816 | G9U 724 | |
| Tiida | 2007 TO 2011 | K9K 700 | K9K 780 | F9Q 710 | F9Q 818 | G9U 726 | |
| Interstar | 2002 TO 2011 | K9K 700 | K9K 782 | F9Q 716 | F9Q 820 | G9U 730 | |
| Primastar | 2002 TO 2011 | K9K 702 | K9K 790 | F9Q 717 | F9Q 826 | G9U 750 | |
| Renault | Captur | 2013 TO 2016 | K9K 702 | K9K 790 | F9Q 718 | F9Q 870 | G9U 754 |
| Clio II | 2001 TO 2011 | K9K 704 | K9K 792 | F9Q 720 | F9Q 872 | G9U 630 | |
| Clio III | 2005 TO 2013 | K9K 704 | K9K 792 | F9Q 722 | 2,2 | G9U 632 | |
| Clio IV | 2012 TO 2016 | K9K 706 | K9K 794 | F9Q 730 | G9T 600 | G9U 650 | |
| Espace/Grand Espace | 1999 TO 2002 | K9K 708 | K9K 794 | F9Q 731 | G9T 605 | G9U 720 | |
| Espace/Grand Espace IV | 2002 TO 2009 | K9K 710 | K9K 796 | F9Q 732 | G9T 606 | G9U 724 | |
| Fluence | 2009 TO 2015 | K9K 710 | K9K 796 | F9Q 733 | G9T 607 | G9U 726 | |
| Kangoo | 2000 TO 2009 | K9K 712 | K9K 800 | F9Q 734 | G9T 642 | G9U 730 | |
| Kangoo II/Be Bop | 2008 TO 2013 | K9K 714 | K9K 802 | F9Q 736 | G9T 645 | G9U 750 | |
| Laguna I/II/III | 1999 TO 2016 | K9K 714 | K9K 804 | F9Q 740 | G9T 702 | G9U 754 | |
| Logan/Logan MCV | 2006 TO 2011 | K9K 716 | K9K 806 | F9Q 744 | G9T 703 | ||
| Megane I/II/II | 1997 TO 2016 | K9K 716 | K9K 808 | F9Q 748 | G9T 706 | ||
| Modus/Grand Modus II | 2004 TO 2013 | K9K 718 | K9K 812 | F9Q 750 | G9T 707 | ||
| Scenic I/Grand Scenic II/III | 1999 TO 2016 | K9K 718 | K9K 816 | F9Q 751 | G9T 710 | ||
| Twingo II | 2007 TO 2014 | K9K 722 | K9K 820 | F9Q 752 | G9T 720 | ||
| Vel Satis | 2000 TO 2009 | K9K 722 | K9K 830 | F9Q 754 | G9T 722 | ||
| Trafic II | 2001 TO 2012 | K9K 724 | K9K 832 | F9Q 755 | G9T 742 | ||
| Master II | 2000 TO 2011 | K9K 728 | K9K 834 | F9Q 758 | G9T 743 | ||
| Suzuki | Grand Vitara | 2005 TO 2016 | K9K 728 | K9K 836 | F9Q 759 | G9T 750 | |
| Jimny | 2003 TO 2011 | K9K 729 | K9K 837 | F9Q 760 | 2,5 | ||
| Opel/Vauxhall | Movano | 2000 TO 2010 | K9K 732 | K9K 838 | F9Q 762 | G9U 630 | |
| Vivaro | 2001 TO 2012 | K9K 732 | K9K 842 | F9Q 770 | G9U 632 | ||
| КОМПЛЕКТАЦІЯ |
![]() |
| Позиція | ОЕМ код | Найменування |
| A | MOT 1489 | Штифт колінчастого валу |
| B | M6 X 30 мм Гвинт натягувача | |
| C | MOT 1054 | Стопорний штифт маховика |
| D | MOT 1430 | Штифт розподільного валу |
| E | MOT 1543 | Інструмент попереднього налаштування натягу |
| F | MOT 1538 | Стопорний штифт шківа паливного насоса високого тиску |
| G | MOT 1536 | Настановний штифт маховика |
| H | MOT 1537 | Інструмент для блокування розподільного валу - Випуск |
| I | MOT 1534 | Інструмент для блокування розподільного валу - Впуск |
| ІНСТРУКЦІЯ | |
| Регулювальний гвинт натягу
Інструменти для натягу
| ![]() |
Аналоги
Про виробника


