Набір для демонтажу/монтажу розподільного валу/ланцюга VW, AUDI 1,2 -1,4 TFSI ASTA A-TCE1214 - A-TCE1214
Код товару: A-TCE1214
- Ціна: 9 130 грн.
-
Використовується на авто :
- Audi: A1 (12-15), A1 Sportback (12-15), A3 (13-15), A3 Sportback (12-15)
- Seat: Ibiza (12-17), Леон (12-15), Toledo (12-17)
- Skoda: Fabia II (10-15), Fabia III (14-17), Octavia II (10-13), Octavia III (10-15), Praktik (10-15), Roomster (10-15) , Rapid (15-17)
- VW: Golf VII (08-15), Golf VII Estate (08-17), Jetta (12-17), Polo (12-17), Sportsvan (14-17)
Коди двигунів:
- 1.2 TFSi: CJZA, CJZB, CJZC, CJZD
- 1.4 TFSi: CGGA, CGGB, CHPA, CMBA, CPVA, CPVB, CRJA, CXSA
- 1.4 TFSi ACT: CPTA
Перевірка ланцюга приводу ГРМ
Необхідні спеціальні пристрої, контрольні та вимірювальні прилади, а також допоміжні засоби
t Динамометричний ключ\
Пристрій для перевірки -T10550-
Фіксатор розподільних валів -T10550/1-
Стрілка -T10550/2-
Шкала -T10550/3-
| |
Автомобілі з пасткою для конденсату на патрубку наддувного повітря - Відкрити хомути -стрілки-. – Зняти шланги ОЖ -1- на патрубку наддуву -2- та заглушити їх за допомогою затискачів для шлангів до 40 мм. | ![]() |
А/м із нагрівальним елементом передпускового підігріву двигуна – Витягти трубопровід -1- до нагрівального елемента передпускового підігріву двигуна із кріплення на патрубку наддувного повітря -2-стрілка-. | ![]() |
Автомобілі з автономним/додатковим обігрівачем - Зняти шланги ОЖ з патрубків ОЖ-1, розкривши для цього хомути. – Зняти автономний/додатковий обігрівач із встановленою трубою системи випуску та під'єднаними шлангами ОЖ | ![]() |
Продовження для всіх автомобілів: – Зняти стопорну скобу на інтеркулері у напрямку стрілки. – Від'єднати шланг наддувного повітря від інтеркулера. | ![]() |
– Викрутити гвинт кріплення -стрілка- патрубка наддувного повітря -1-. | ![]() |
– Розблокувати та від'єднати роз'єм -1- від датчика рівня та температури масла -G266-. – Від'єднати від підрамника тримач -2- дроту, що йде до датчика рівня та температури масла -G266-. | ![]() |
– Викрутити гвинт кріплення -стрілка- патрубка наддувного повітря -1-. | ![]() |
– Підняти кожух двигуна в точках -1- і зняти його рухом вперед у напрямку стрілки. | ![]() |
– Зняти корпус повітряного фільтра | ![]() |
– Від'єднати напірну паливну магістраль -1- та магістраль до адсорберу -2-, натиснувши для цього на фіксатори | ![]() |
– Від'єднати шланг -1 від патрубка повітря. – Викрутити гвинти -2- кріплення патрубка наддувного повітря та зняти його. | ![]() |
– Послабити хомут -1- на патрубку повітря. – Відкрити хомут -2- та від'єднати шланг. – Викрутити гвинти патрубка наддувного повітря -3- та зняти роз'єм з датчика тиску наддуву -G31- з датчиком температури повітря на впускі 2 -G299-. - Зняти кронштейн -4-. | ![]() |
– Для цього викрутіть болти -стрілки-. - Зняти кронштейн -1-. | ![]() |
– Викрутити гвинти -стрілки- та зняти датчик тиску наддуву -G31--1-. – Витягти патрубок наддувного повітря рухом униз. – Розблокувати та від'єднати роз'єм -2-. | ![]() |
Позицію -1-можна ігнорувати. | ![]() |
– Викрутити гвинти обох кришок розподільних валів -3-. – Від'єднати від затискачів джгут електричних дротів -1-. – Зняти трубопровід ОЖ -2- та джгут проводів -1- з головки блоку циліндрів. - Витягти з ГБЦ обидві кришки розподільних валів -3-. | ![]() |
– Отвір лівої стрілки у лівому розподільному клапані випускних клапанів повинен знаходитися у вказаному положенні. – При необхідності повернути колінвал у напрямку обертання двигуна. | ![]() |
– Вставити фіксатор розподільних валів -T10550/1- в отвори розподільних валів до упору. - Фіксуючий палець -стрілка A- повинен увійти в отвір -стрілка B- в розподільчій частині випускних клапанів. – Напис „TOP“ повинен бути видно зверху. | ![]() |
– Затягнути від руки фіксатор розподільних валів -T10550/1-. – Використовувати один гвинт фіксатора распредвалов -стрелка-. | ![]() |
Заключна частина, у якій переконуємося, що піддон не знімається, кришка теж, нічого не вивішується. – Вкрутити стрілку -T10550/2- в отвір у масляному піддоні. – Направити центруючий шип вертикально, вістрям вгору. – Затягнути шип, що центрує, рифленою гайкою. | ![]() |
– Розмістити шкалу -T10550/3- на шківі ременя. | ![]() |
Шкала -T10550/3 - оснащена магнітами. Акуратно поєднати деталі. При суміщенні звернути увагу, щоб деталі швидко встановилися один навпроти друга. – Відрегулювати положення шкали -T10550/3- по відношенню до стрілки -T10550/2-, як показано на малюнку. – Насадити динамометричний ключ -VAS 6583- з відповідною торцевою насадкою на гвинт коленвала. – Натиснути динамометричний ключ -VAS 6583- за годинниковою стрілкою та утримувати моментом у 40 Нм. – Виставити шкалу -T10550/3- щодо стрілки -T10550/2- на "0". | ![]() |
– Перебудувати динамометричний ключ -VAS 6583- та повільно натиснути проти годинникової стрілки. – Утримувати динамометричний ключ -VAS 6583-моментом 40 Нм. – Вважати зі шкали вказане значення. – Якщо під час перевірки відбувається проскакування ланцюга, то ланцюг приводу ГРМ підлягає заміні → Розділ. – Проскакування ланцюга виразно чутно та відчутно. Оцінка перевірки – Якщо перевірка встановила подовження ланцюга до 28°, то ланцюг приводу ГРМ у порядку. – Починаючи з 29° подовження ланцюга, ланцюг приводу ГРМ несправний і підлягає заміні → Розділ. Складання здійснюється у зворотній послідовності. При цьому необхідно брати до уваги таке: | ![]() |
Вказівкаt Шкала -T10550/3- оснащена магнітами. t При знятті шкали -T10550/3- зі шківа ременя не використовувати жодних інструментів для її підчеплення! – Повернути шкалу -T10550/3- приблизно на 45° за годинниковою стрілкою, щоб діапазон вимірювань більше не знаходився навпроти стрілки -T10550/2-. – Взятися обома руками за шкалою -T10550/3-. – Натиснути великими пальцями на гвинт шківа ременя та зняти шкалу -T10550/3-. – Замінити кільця ущільнювачів кришок розподільних валів і перед встановленням змастити ущільнення маслом. |
Об'єм двигуна
1,2 л
Об'єм двигуна
1,4 л
Аналоги
З цим товаром купують
Про виробника

ASTA
ASTA – Тайванський бренд професійних інструментів преміум класу. Один з найбільш швидко розвиваються брендів у сфері високоякісних та інноваційних технологій серед автомобільного спеціалізованого інструменту. Компанія розташована в Тайвані, як ... Докладніше...