Пневмотестер – компресометр дизельний універсальний 38 од. 938G1 F - 938G1 F
Цей комплект для тестування компресії дизельного двигуна охоплює переважну більшість сучасних двигунів, встановлених на автомобілях більшості виробників.
Великий манометр 2,5 дюйма зі спіральним гумовим шлангом 0-70 кг/см2 або 0-1000 фунтів на квадратний дюйм із прямокутним з'єднанням та широким вибором адаптерів свічок розжарювання та адаптерів форсунок у затиску.
1. Виберіть відповідну заглушку або адаптер форсунки 2. Зняти свічку розжарювання та замінити 3. Підключіть тестер за допомогою швидкороз'ємного з'єднання 4. Переверніть двигун та перевірте датчик. 5. Коли досягнете максимум, зупиніть прокручування 6. Запишіть 7. Натисніть клапан повторного тестування, щоб скинути тиск (будьте обережні, оскільки випущений тиск високий) 8. Повторюйте випробування, доки всі циліндри не будуть перевірені 9. Порівняйте показання та зверніться до посібника з ремонту для діагностики. |
![]() |
• 0-1000 фунтів на квадратний дюйм (0-70 кг/см2) манометр 2½ з гумовим бампером • 90˚ адаптер • 20 заглушок свічок розжарювання • 5-х адаптерів для інжекторів • 2 комплекти запасних ущільнень | Шайби та форсунки • 1 х Адаптер затискання та захоплення Шість затискних адаптерів форсунок для автомобілів | Ван | Вантажівка | Автобус | Сільськогосподарські та морські розміри інжектора. Підходить для використання, коли інжектор утримується на місці затискача | лапкою | упором. Комірна система дозволяє легко підібрати профіль інжектора. • Повний список програм затискач | кіготь | міст. Комірна система дозволяє легко підібрати профіль інжектора. • Повний список програм |
![]() |
1. Упор 2. Головка блоку циліндрів 3. Ущільнювальна шайба 4. Розпірки 5. Адаптери форсунок |
| |
1. Опора 2. Затискач інжектора виробника двигуна (кіготь) 3. Розпірки 4. Головка блоку циліндрів 5. Адаптери форсунок 6. Шайба ущільнювача |
| |
Інжектори, що утримуються пазуром - використовуйте потрібний затискач використовуйте проставки великого діаметра у верхньому положенні для ширших затискачів | ||
З відповідним адаптером форсунки, пригвинченим до складання стійки, та з доданими проставками та перемичкою, ви можете дублювати профіль оригінальної форсунки. Глибина (X) не повинна перевищувати глибини (Y) | ||
1. Мостова частина 2. Розпірки 3. Адаптери форсунок 4. Оригінальний інжектор | ![]() |
Наступний список застосованості був складений тільки для довідки, і ми настійно рекомендуємо користувачеві порівняти вказаний адаптер зі встановленою свічкою розжарювання, перш ніж намагатися підключитися до автомобіля. 1. Перевірте діаметр та крок різьблення – порівняйте з розмірами різьблення перехідників |
![]() |
|
• Завжди від'єднуйте клапан паливного насоса перед запуском двигуна на холодну. • Не допускайте запалення в циліндрах двигуна, доки він підключений до тестера. • Завжди виконуйте тестування, коли двигун холодний • Під час тестування переконайтеся, що акумулятор повністю заряджений, щоб уникнути неправильних показань. Замініть відповідну свічку розжарювання або форсунку на заглушку або адаптер. |
Якщо двигун справний та акумулятор повністю заряджений, компресія повинна швидко наростати. Низький стиск на першому такті з наступним поступовим підвищенням тиску вказує на знос поршневих кілець Низький стиск при першому ході, який не покращується при наступних ударах, вказує на негерметичний клапан або пошкоджену головку або прокладку. Низькі показання двох сусідніх циліндрів свідчать про пошкоджену прокладку головки. Охолоджуюча рідина у моторній олії також підтвердить це. Стиснення буде надзвичайно високо. Головка циліндрів має бути очищена від нагару. |
ALFA | 147 | 1,9 | 8V JTD | 03 ON | M10X1.0 | 15 | |
ALFA | 156 | 1,9 | 8V JTD | 03 ON | M10X1.0 | 15 | |
ALFA | 156 | 1,9 | 16V JTD | 03 до 05 | M10X1.0 | 15 | |
ALFA | 156 | 2,4 | AR.32501 | 99 до 00 | M10X1.0 | 15 | |
ALFA | 156 | 2,4 | 839 A6.000 | 00 до 03 | M10X1.0 | 15 | |
ALFA | 156 | 2,4 | 150bhp | 841 C.000 | 02 ON | M10X1.0 | 15 |
ALFA | MITO | 1,3 | JTDM | 199A3.000 | 08 ON | M8X1.0 | 21 |
AUDI | 80 | 1,6 | TD | SB | 86 до 97 | M12X1.25 | 1 |
AUDI | 80 | 1,9 | TD | AAZ | 92 ON | M12X1.25 | 1 |
AUDI | 80 | 1,9 | TDi | 1Z | 92 ON | M10X1.0 | 12 |
AUDI | 100 | 2 | D.TD | NC | 82 до 91 | M12X1.25 | 1 |
AUDI | 100 | 2,5 | TDi | 1T | 90 до 91 | M10X1.0 | 12 |
AUDI | A2 | 1,4 | AMF, ANY, BHC | 00 ON | M10X1.0 | 13 | |
AUDI | A3 | 1,4 | BAY | 03N ON | M10X1.0 | 12 | |
AUDI | A3 | 1,9 | AGR, AHF, AJM, ALH, ANU, ASV | 96 ON | M10X1.0 | 12 | |
AUDI | A3 | 1,9 | ASZ, ATD, AXR | 00 до 03 | M10X1.0 | 12 | |
AUDI | A3 | 1,9 | ASZ, ATD, AXR | 00 до 03 | M10X1.0 | 13 | |
AUDI | A4 | 1,9 | 1Z,AFF,AFN,AHH | 95 до 04 | M10X1.0 | 12 | |
AUDI | A4 | 1,9 | AHU, AJM, ATJ | 95 до 04 | M10X1.0 | 12 | |
AUDI | A4 | 1,9 | AVB, AVF, AWX | 01 до 04 | M10X1.0 | 12 | |
AUDI | A4 | 1,9 | AVB, AVF, AWX | 01 до 04 | M10X1.0 | 13 | |
AUDI | A4 | 2,5 | V6 TDI | AFB, AKE, AKN, AYM | 98 ON | M10X1.0 | 17 |
AUDI | A4 | 2,5 | V6 TDI | BAU,BCZ,BDG,BDH,BFC | 02 ON | M10X1.0 | 17 |
AUDI | A4 | 2,5 | V6 TDI | BCZ, BDG | 04 ON | M10X1.0 | 17 |
AUDI | A6 | 1,9 | 1Z, AFF, AFN, AHU, AVF, AVG | 95 ON | M10X1.0 | 12 | |
AUDI | A6 | 1,9 | AJM, AVB, AWX | 00 ON | M10X1.0 | 13 | |
AUDI | A6 | 2,5 | AAT, AEL | 94 до 97 | M10X1.0 | 12 | |
AUDI | A6 | 2,5 | V6 TDI | AFB, AKE, AKN, AYM | 97 ON | M10X1.0 | 17 |
AUDI | A6 | 2,5 | V6 TDI | BAU,BCZ,BDG,BDH,BFC | 02 ON | M10X1.0 | 17 |
AUDI | A8 | 4 | V6 TDI | ASE | 03 ON | M10X1.0 | 17 |
AUDI | ALL ROAD | 2,5 | V6 TDI | AFB, AKE, AKN, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC | 04 до 06 | M10X1.0 | 17 |
BEDFORD | CF | 2,3 | 84 до 87 | M12X1.25 | 1 | ||
BMW | 118 E87 | 2 | M47 N20 4D4 (122BHP) | 04 ON | M10X1.25 | 4 | |
BMW | 120 E87 | 2 | M47 N20 4D4 (163BHP) | 04 ON | M10X1.25 | 4 | |
BMW | 318 E36 | 1,7 | Tds | M41 | 95 ON | M12X1.25 | 1 |
BMW | 318 E46 | 2 | M47 N20 4D4 Euro 4 | 04 ON | M10X1.25 | 4 | |
BMW | 318 E90/E91 | 2 | M47 N20 4D4 Euro 4 | 05 ON | M10X1.25 | 4 | |
BMW | 320 E46 | 2 | M47 D20 4D1 | 99 до 01 | M10X1.0 | 12 | |
BMW | 321 E46 | 2 | M47 N20 4D4 Euro 4 | 01 ON | M10X1.25 | 4 | |
BMW | 320 E90/E91 | 2 | M47 N20 4D4 Euro 4 | 05 ON | M10X1.25 | 4 | |
BMW | 325 E36 | 2,5 | Tds | M51 D25 | 93 ON | M12X1.25 | 1 |
BMW | 325 E90/E91 | 3 | M57 N2 D30 | 06 ON | M10X1.25 | 4 | |
BMW | 330 E46 | 2,9 | M57 D30 (2926cc) | 99 ON | M10X1.0 | 12 | |
BMW | 331 E46 | 3 | M57 N30 6D2 (2998cc) | 03 ON | M10X1.25 | 4 | |
BMW | 330 E90/E91 | 3 | M57 N2 D30 (231bhp) | 06 ON | M10X1.25 | 4 | |
BMW | 335 E90/E91 | 3 | TWIN TURBO | M57 N2 D30 (286bhp) | 06 ON | M10X1.25 | 4 |
BMW | 520 E60/61 | 2 | M47 N204D4 | 05 до 07 | M10X1.25 | 4 | |
BMW | 525 E34 | 2,5 | TD | M51 D25 (115bhp) | 93 до 96 | M12X1.25 | 1 |
BMW | 526 E34 | 2,5 | td tds | M51 D25 (143bhp) | 93 до 97 | M12X1.25 | 1 |
BMW | 525 E39 | 2,5 | M51 D25 | 97 до 98 | M12X1.25 | 1 | |
BMW | 526 E39 | 2,5 | M57 D25 (163bhp) | 00 ON | M10X1.0 | 12 | |
BMW | 525 E60/E61 | 2,5 | M57 N25 6D4 (177bhp) | 04 ON | M10X1.25 | 4 | |
BMW | 530 E39 | 2,9 | M57 D30 (184bhp) | 98 ON | M10X1.0 | 12 | |
BMW | 530 E60/E61 | 3 | M57 N30 6D2 | 03 ON | M10X1.25 | 4 | |
BMW | 535 E60/E61 | 3 | M57 N30 6D4 | 04 ON | M10X1.25 | 4 | |
BMW | 730 E38 | 3 | M57 D30 | 98 до 01 | M10X1.0 | 12 | |
BMW | 730 E65 | 3 | M57 N30 6D2 | 03 ON | M10X1.25 | 4 | |
BMW | X3 E83 | 2 | M47 N20 4D4 | 04 ON | M10X1.25 | 4 | |
BMW | X3 E83 | 3 | M57 N30 6D4 | 05 ON | M10X1.25 | 4 | |
BMW | X5 E53 | 3 | M57 30 6D1 | 01 до 02 | M10X1.0 | 12 | |
BMW | X5 E53 | 3 | M57 N30 6D4 | 03 до 06 | M10X1.25 | 4 | |
BMW | X5 E70 | 3 | M57 N2 D30 | 07 ON | M10X1.25 | 4 | |
CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 2,5 | VM | 98 до 01 | M10X1.0 | 13 | |
CHRYSLER | VOYAGER | 2,5 | TD 115 BHP | VMKHR492/VM425 | 92 до 95 | M12X1.25 | 1 |
CHRYSLER | VOYAGER | 2,5 | TD LE 129 BHP | HR 425 CLI | 92 до 95 | M12X1.25 | 1 |
CHRYSLER | VOYAGER | 2,5 | VM | 95 до 01 | M10X1.0 | 13 | |
CHRYSLER | PT CRUISER | 2,2 | CRD 2148cc | EDJ | 02 ON | M10X1.0 | 19 |
CITROEN | AX | 1,4 | TUD 3L | 89 до 94 | M12X1.25 | 1 | |
CITROEN | AX | 1,5 | TUD 5 |
Про виробника
