Ключі та головки Whitworth (це специфічний стандарт)
Система різьби Whitworth - це один із найвідоміших британських стандартів різьбових з'єднань, який відіграв важливу роль у розвитку машинобудування, автомобільної промисловості та технічного обладнання. Саме різьба Уітворта стала фактично першим національним стандартом гвинтової різьби у Великій Британії та протягом багатьох десятиліть широко застосовувалася у виробництві автомобілів, мотоциклів, літаків, верстатів і промислових механізмів.
Цю систему розробив британський інженер Джозеф Уітворт ще у 1841 році. Її головною особливістю став профіль різьби з кутом 55° та закругленими вершинами і впадинами. Саме така конструкція забезпечувала надійність різьбового з'єднання для техніки свого часу.
Згодом система Whitworth отримала кілька основних напрямів застосування. Для стандартних кріпильних елементів використовувалася крупна різьба BSW, а для більш точних і навантажених з'єднань - дрібна різьба BSF. Пізніше широкого поширення набула і трубна різьба BSP, яка й сьогодні залишається однією з найпоширеніших у світі для сантехнічних, водопровідних, газових і пневматичних систем.
Попри те, що сьогодні у більшості галузей домінують метричні стандарти та американські системи UNC/UNF, різьба Whitworth не втратила свого значення. Вона продовжує бути важливою для ремонту та обслуговування старого британського обладнання, класичних автомобілів, мотоциклів і спеціалізованої техніки.
Особливу увагу варто приділити трубним різьбам BSPP і BSPT. Ці стандарти активно використовуються у з'єднаннях труб, фітингів, кранів, клапанів і технічних вузлів, де потрібна герметичність та сумісність із міжнародними нормами. Саме тому система Whitworth і сьогодні залишається важливою темою для спеціалістів, які працюють із кріпленням, трубними з'єднаннями та відновленням техніки.
Система Whitworth - це не просто історичний стандарт, а важлива частина технічної спадщини, яка продовжує використовуватися у сучасній практиці. Знання її параметрів, позначень і відмінностей від інших стандартів допомагає правильно підібрати кріплення, уникнути помилок під час монтажу та забезпечити надійність з'єднань.
| (дюймы) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 1/16" | 1/16 | 1,588 | 60 | 0,423 | 0,0412 | 1,05 | 0,0472 | 1,2 |
| W 3/32" | 3/32 | 2,381 | 48 | 0,529 | 0,0671 | 1,70 | 0,0748 | 1,9 |
| W 1/8" | 1/8 | 3,175 | 40 | 0,635 | 0,0930 | 2,36 | 0,1024 | 2,6 |
| W 5/32" | 5/32 | 3,969 | 32 | 0,794 | 0,1162 | 2,95 | 0,1260 | 3,2 |
| W 3/16" | 3/16 | 4,763 | 24 | 1,058 | 0,1341 | 3,41 | 0,1457 | 3,7 |
| W 7/32" | 7/32 | 5,556 | 24 | 1,058 | 0,1654 | 4,20 | 0,1772 | 4,5 |
| W 1/4" | 1/4 | 6,350 | 20 | 1,270 | 0,1860 | 4,72 | 0,2008 | 5,1 |
| W 5/16" | 5/16 | 7,938 | 18 | 1,411 | 0,2414 | 6,13 | 0,2598 | 6,6 |
| W 3/8" | 3/8 | 9,525 | 16 | 1,588 | 0,2950 | 7,49 | 5/16 | 8,0 |
| W 7/16" | 7/16 | 11,113 | 14 | 1,814 | 0,3460 | 8,79 | 0,3701 | 9,4 |
| W 1/2" | 1/2 | 12,700 | 12 | 2,117 | 0,3933 | 9,99 | 27/64 | 10,7 |
| W 9/16" | 9/16 | 14,288 | 12 | 2,117 | 0,4558 | 11,6 | 31/64 | 12,3 |
| W 5/8" | 5/8 | 15,875 | 11 | 2,309 | 0,5086 | 12,9 | 17/32 | 13,7 |
| W 11/16" | 11/16 | 17,463 | 11 | 2,309 | 0,5711 | 14,5 | 19/32 | 15,2 |
| W 3/4" | 3/4 | 19,050 | 10 | 2,540 | 0,6219 | 15,8 | 21/32 | 16,6 |
| W 13/16" | 13/16 | 20,638 | 10 | 2,540 | 0,6844 | 17,4 | 23/32 | 18,2 |
| W 7/8" | 7/8 | 22,225 | 9 | 2,822 | 0,7327 | 18,6 | 49/64 | 19,5 |
| W 15/16" | 15/16 | 23,813 | 9 | 2,822 | 0,7952 | 20,2 | 53/64 | 21,1 |
| W 1" | 1 | 25,400 | 8 | 3,175 | 0,8399 | 21,3 | 7/8 | 22,3 |
| W 1 1/8" | 1 1/8 | 28,575 | 7 | 3,629 | 0,9420 | 23,9 | 63/64 | 25,1 |
| W 1 1/4" | 1 1/4 | 31,750 | 7 | 3,629 | 1,0670 | 27,1 | 1 7/64 | 28,3 |
| W 1 3/8" | 1 3/8 | 34,925 | 6 | 4,233 | 1,1616 | 29,5 | 1 7/32 | 30,9 |
| W 1 1/2" | 1 1/2 | 38,100 | 6 | 4,233 | 1,2866 | 32,7 | 1 5/16 | 34,0 |
| W 1 5/8" | 1 5/8 | 41,275 | 5 | 5,080 | 1,3689 | 34,8 | 1 7/16 | 36,4 |
| W 1 3/4" | 1 3/4 | 44,450 | 5 | 5,080 | 1,4939 | 37,9 | 1 9/16 | 39,6 |
| W 1 7/8" | 1 7/8 | 47,625 | 4 1/2 | 5,644 | 1,5904 | 40,4 | 1 5/8 | 42,2 |
| W 2" | 2 | 50,800 | 4 1/2 | 5,644 | 1,7154 | 43,6 | 1 3/4 | 45,4 |
| W 2 1/8" | 2 1/8 | 53,975 | 4 1/2 | 5,644 | 1,8404 | 46,7 | 1 7/8 | 48,6 |
| W 2 1/4" | 2 1/4 | 57,150 | 4 | 6,350 | 1,9298 | 49,0 | 2 | 51,1 |
| W 2 3/8" | 2 3/8 | 60,325 | 4 | 6,350 | 2,0548 | 52,2 | 2 1/8 | 54,2 |
| W 2 1/2" | 2 1/2 | 63,500 | 4 | 6,350 | 2,1798 | 55,4 | 2 1/4 | 57,4 |
| W 2 5/8" | 2 5/8 | 66,675 | 4 | 6,350 | 2,3048 | 58,5 | 2 3/8 | 60,6 |
| W 2 3/4" | 2 3/4 | 69,850 | 3 1/2 | 7,257 | 2,3841 | 60,6 | 2 1/2 | 62,9 |
| W 2 7/8" | 2 7/8 | 73,025 | 3 1/2 | 7,257 | 2,5091 | 63,7 | 2 5/8 | 66,1 |
| W 3" | 3 | 76,200 | 3 1/2 | 7,257 | 2,6341 | 66,9 | 2 3/4 | 69,2 |
| W 3 1/4" | 3 1/4 | 82,550 | 3 1/4 | 7,815 | 2,8560 | 72,5 | 3 | 75,0 |
| W 3 1/2" | 3 1/2 | 88,900 | 3 1/4 | 7,815 | 3,1060 | 78,9 | 3 1/4 | 81,4 |
| W 3 3/4" | 3 3/4 | 95,250 | 3 | 8,467 | 3,3231 | 84,4 | 3 3/8 | 87,1 |
| W 4" | 4 | 101,600 | 3 | 8,467 | 3,5731 | 90,8 | 3 5/8 | 93,5 |
| W 4 1/4" | 4 1/4 | 107,950 | 2 7/8 | 8,835 | 3,8046 | 96,6 | 3 7/8 | 99,5 |
| W 4 1/2" | 4 1/2 | 114,300 | 2 7/8 | 8,835 | 4,0546 | 103,0 | 4 1/8 | 105,8 |
| W 4 3/4" | 4 3/4 | 120,650 | 2 3/4 | 9,236 | 4,2843 | 108,9 | 4 3/8 | 111,8 |
| W 5" | 5 | 127,000 | 2 3/4 | 9,236 | 4,5343 | 115,2 | 4 5/8 | 118,1 |
| W 5 1/4" | 5 1/4 | 133,350 | 2 5/8 | 9,676 | 4,7621 | 121,0 | 4 7/8 | 124,1 |
| W 5 1/2" | 5 1/2 | 139,700 | 2 5/8 | 9,676 | 5,0121 | 127,3 | 5 1/8 | 130,4 |
| W 5 3/4" | 5 3/4 | 146,050 | 2 1/2 | 10,160 | 5,2377 | 133,0 | 5 3/8 | 136,3 |
| W 6" | 6 | 152,400 | 2 1/2 | 10,160 | 5,4877 | 139,4 | 5 5/8 | 142,6 |

