MARUNY
Компанія Maruni Industry Co., Ltd. була заснована в Японії 1914 році як виробник матеріалів для ремонту проколів велосипедів з метою ефективного використання обмежених природних ресурсів. З появою автомобілізації Компанія Maruni Industry Co., Ltd. розширили компанію та виробляли матеріали для ремонту шин для мотоциклів, легкових автомобілів, вантажівок, автобусів і важкого будівельного обладнання. Спроектували та розробили виробниче обладнання та створили послідовну систему для виробництва матеріалів для ремонту шин із використанням сировини. У результаті є лише одним виробником матеріалів для ремонту шин в Японії. Наша продукція користується популярністю та використовується на японському ринку, а також експортується до більш ніж 60 країн.
Президент Maruni Industry Co., Ltd. Сугуру Асано
Принципи управління
Природні ресурси обмежені, які необхідно ефективно використовувати для майбутніх поколінь і Землі.
Особливістю нашої продукції є можливість ремонтувати великі вироби. Ми прагнемо сприяти суспільству, надаючи цінні продукти та покращуючи якість життя наших співробітників.
Компанія Creed
Ми, співробітники Maruni Industry Co., Ltd., цінуємо щирість, здоров’я та манеру, і робимо все можливе, щоб виконувати покладену відповідальність і підвищувати свою гідність.
| 1914 рік | Shigematsu Nishioka заснував для продажу гуми в місті Осака. |
|---|---|
| 1933 рік | Івао Нішіока створив власний бізнес і почав продавати покришки та камери для велосипедів. |
| 1948 рік | Створена компанія Maruni Industry Co., Ltd., яка виробляла та продавала каучукові цементи під брендом "Earth". |
| 1956 рік | Розроблені патчі для ремонту трубок замість старого методу «Використання зайвої трубки». |
| 1960 рік | Виробничо-технічний відділ сприяв впровадженню серійного виробництва. 50% продукції експортувалося за кордон, а японський міністр отримав подяку як експортну компанію протягом багатьох років. Крім того, у сфері оподаткування, роками нагороджена як «якісна компанія». |
| 1973 рік | Сучасне обладнання та машини на заводі, а також успішно розроблений "Earth Stick", який був ремонтним матеріалом у формі кулі, який вперше в світі використовувався ззовні шин. І почав входити в сферу автомобільних шин. |
| 1976 рік | Розробив конвеєрні патчі "Земля" для конвеєрної стрічки великого розміру для кар'єрів і отримав хорошу репутацію по всій Японії. Паралельно розроблено та виготовлено молоток-кулю «Земля», який захищає фільтри від засмічення та вводить у кар’єрне поле. |
| 1980 рік | Президентом компанії став Кіосі Нісіока. |
| 1983 рік | Сприяв автоматизації на заводі та створив систему масового виробництва. Інститут оцінки та дослідження хімічних речовин, Японія, надав нам «сертифікат на використання», оскільки ми відповідали суворим стандартам якості, техніки та обладнання. |
| 1987 рік | Займається ремонтом шин для великої вантажівки та важкої будівельної техніки. Завоював довіру як єдиний виробник матеріалів для ремонту шин, камер і конвеєрних стрічок у Японії. |
| 1998 рік | Відзначили наше 50-річчя та почали будувати склад і центр доставки, який був завершений у 1999 році. |
| 2002 рік | Почала працювати китайська фабрика в Шаньтоу, провінція Гуандун. |
| 2008 рік | Відзначили наше 60-річчя. |
| 2011 рік | Отримано сертифікат ISO 9001:2008 |
| 2012 рік | Такаші Сунамура став президентом компанії. |
| 2015 рік | Президентом компанії став Сугуру Асано. Ліквідовано спільне підприємство в Шаньтоу, Китай. Почав виробляти всі матеріали для ремонту шин на японському заводі. |
| Реєстраційна компанія | Maruni Industry Co., Ltd. |
|---|---|
| Назва сертифіката | ISO 9001:2015 |
| Сфера Реєстрації | Проектування, виробництво та продаж матеріалів для ремонту (гумові вироби, клеї, хімічні продукти тощо для транспортних засобів, включаючи велосипеди та конвеєри, а також продаж інструментів та обладнання для ремонту) |
| Реєстраційне агентство | Intertek Certification Ltd |
| Номер сертифіката | 07362 |
| Оригінальна дата випуску | 7 липня 2011 |
| Політика управління якістю | 1. Адекватно розуміти потреби клієнтів і постачати продукти відмінної якості, які належним чином відповідають задоволенню споживачів. 2. Встановити систему управління якістю, яка відповідає вимогам клієнтів, і займатися постійним удосконаленням процедур нашої системи. 3. Встановлюйте та впроваджуйте щорічні цілі якості для досягнення цієї політики. |
